45351件中 16641~16656件目
カード表示
| カテゴリ名順 | メーカー名順 | 型式 | 年式 | 主仕様 | 場所 | 所有 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
フライスカッター | サンドビック | 883 2202428 |
刃径φ50 3枚刃
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
|
フライスカッター | サンドビック | 883 2202428 |
刃径φ50 3枚刃
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
|
その他ツールホルダ関連 | サンドビック | 883.369999L27 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
バイト | サンドビック | 882 100272R215 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
バイト | サンドビック | 882 100272R215 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
バイト | サンドビック | 882 100272R215 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
バイト | サンドビック | 882 100272R215 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
フライスカッター | サンドビック | 880-220372R3003 |
刃径160mm 刃数10枚 アーバー 日研 NT50-6
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 331242R3002 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 329202N4 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 329202N4 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 329202N4 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 329202N3001 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 329202N3001 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 240233N376 |
刃径160 刃数10 内径35
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
フライスカッター | サンドビック | 880 240142R3018 |
刃径φ120 8枚刃 内径φ38
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 |