Stiens Werkzeugmaschinen GmbH
会員登録すると企業情報が開示されます。| 在庫ID | 78752 |
| 在庫コード | 1039-9008 |
| メーカー | OPTIMUM |
| 型式 | OPTIsaw S 275 N |
| 年式 | 2022 |
| 主仕様 | 金属バンドソー OPTIMUM - OPTIsaw S 275 N - 新製品 | 切断直径: 最大 225 mm | ソーバンド長さ: 2.480 mm | ソーバンド幅: 27 mm | ソーバンド寸法: 2.480 x 27 x 0.9 mm | 切断角度: 0 - 60 ° | バンド速度: 45 / 90 m/分 | 切断範囲 90°: 最大 225 mm | 能力 90 度: 正方形: 190 mm | 能力 90 度: 平面: 150 x 245 mm | 能力 60 度: 円形: 90 mm | 能力 60 度: 正方形: 90 mm | 能力 60 度: 平面: 120 x 90 mm | 能力 45 度: 円形: 145 mm | 能力 45 度: 正方形: 150 mm |能力45度:平面:190 x 150 mm | 総電力要件:1,3 kW | 機械重量約:200 kg | 機械寸法約:2,0 x 2,0 x 2,0 m | 鋸バンド:1本 |
| 場所 | Mittelweg 92 59302 Oelde Germany |
| 下見見学 | 要相談 |
| 試運転 | 要相談 |
この在庫を見ているお客様におすすめ
同じカテゴリでよく見られている在庫