71600件中 16497~16512件目
カード表示
| カテゴリ名順 | メーカー名順 | 型式 | 年式 | 主仕様 | 場所 | 所有 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 229372R551 |
BT:50 首下165mm 刃長50mm
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
|
BT50 | サンドビック | 880 229992R3001-3 |
BT:50
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
|
BT50 | サンドビック | 880 229992R3001-3 |
BT:50
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
フライスカッター | サンドビック | 880 240142R3018 |
刃径φ120 8枚刃 内径φ38
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 240233N376 |
刃径160 刃数10 内径35
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 329202N3001 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 329202N3001 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 329202N4 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 329202N4 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 329202N4 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 331242R3002 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 331242R3002 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 360272R3021 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 36027R3021 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 363232R3001 |
刃径φ24/φ28
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 880 363232R3001 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 |