71565件中 22273~22288件目
カード表示
| カテゴリ名順 | メーカー名順 | 型式 | 年式 | 主仕様 | 場所 | 所有 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
マイクロメーター(内側) | SYLVAC | P-5L | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | |
|
|
マイクロメーター(内側) | P-5L | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
マイクロメーター(内側) | P-5L | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
マイクロメーター(内側) | P-5L | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
マイクロメーター(内側) | P-10L | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
マイクロメーター(内側) | PRETEC | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
マイクロメーター(内側) | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | |||
|
|
マイクロメーター(内側) | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | |||
|
|
マイクロメーター(内側) | tesa | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
その他測定ゲージ関連 | ミツトヨ | DCG-30AX(209-175) | 不明 |
測定範囲:10~30mm, 最小表示:0.01mm★
|
茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 |
|
|
デブス | 不明 |
測定範囲0㎜~170㎜★
|
茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
デブス | 不明 |
測定範囲0㎜~150㎜★
|
茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
デブス | ミツトヨ | 不明 |
0.01★
|
茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | |
|
|
デブス | デプスゲージ | 不明 |
測定範囲:600mm★
|
茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | |
|
|
デブス | ミツトヨ | デプスゲージ | 不明 |
測定範囲:600mm★
|
茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 |
|
|
デブス | ミツトヨ | DMC60-100W(129-119) | 不明 |
測定範囲:0〜100★
|
茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 |