71497件中 22929~22944件目
カード表示
| カテゴリ名順 | メーカー名順 | 型式 | 年式 | 主仕様 | 場所 | 所有 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
その他工具・機器周辺機器関連 | MBD-S | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
その他工具・機器周辺機器関連 | MBD-S | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
その他工具・機器周辺機器関連 | M-012DM | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
その他工具・機器周辺機器関連 | M-012DM | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
コンプレッサー | 日立 | PB-1.5X5 | 不明 |
1.5Kw、周波数:50Hz★
|
茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 |
|
|
その他工具・機器周辺機器関連 | M-012DM | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
その他工具・機器周辺機器関連 | M-012DM | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
その他工具・機器周辺機器関連 | M-431HG | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
その他工具・機器周辺機器関連 | M-012DM | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
その他工具・機器周辺機器関連 | M-012DM | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
その他工具・機器周辺機器関連 | M-012DM | 不明 | 茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | ||
|
|
その他工具・機器周辺機器関連 | 島津エミット | GDH-1302(標準) | 不明 |
・実排気速度(大気圧にて):50Hz時 1,080L/min、60Hz時 1,300L/min ・連続運転時圧力:2×103Pa(15Torr)以下 ・電動機:AC200V3φ4P2.2kwフランジモーター ・吸気/排気口:VG50/VF50相当 ・重量:約87Kg(モーター含む)
|
茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 |
|
|
その他工具・機器周辺機器関連 | GDH-1302(標準) | 不明 |
・実排気速度(大気圧にて):50Hz時 1,080L/min、60Hz時 1,300L/min ・連続運転時圧力:2×103Pa(15Torr)以下 ・電動機:AC200V3φ4P2.2kwフランジモーター ・吸気/排気口:VG50/VF50相当 ・重量:約87Kg(モーター含む)
|
茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | |
|
|
その他工具・機器周辺機器関連 | CMQ-V | 不明 |
センサー仕様による
|
茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 | |
|
|
その他工具・機器周辺機器関連 | 日本エアーテック | SS-MAC(MAC-53) | 不明 |
集塵効率(大気塵):0.3μm粒子にて99.99%以上 風量(m3/min):5.0(6.0) 吹出風速(m/sec) 高速0.53(0.64) 外形寸法:W514XD514XH200mm★
|
茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 |
|
|
その他工具・機器周辺機器関連 | KMH | 不明 |
100V 50Hz Phase1 Outer size: 1000×865×1385 Chamber size: 840×495×550 Chamber内にライト付き, 在庫16台あり★
|
茨城県 | 株式会社東京エンジニアリング | 詳細 |