71568件中 51617~51632件目
カード表示
| カテゴリ名順 | メーカー名順 | 型式 | 年式 | 主仕様 | 場所 | 所有 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
リング | 第一測範 ISSOKU | 3.990/4.010 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 第一測範 ISSOKU | 29.990/30.010 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 第一測範 ISSOKU | 21.980/22.000 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
ねじ・栓 | FG | 11H7 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
ねじ・栓 | KGW | 25H7 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
ねじ・栓 | KGW | 21H7 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
ねじ・栓 | KGW | 20H7 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
ねじ・栓 | KGW | 17H7 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
ねじ・栓 | KGW | 14H7 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
ねじ・栓 | JUST | 24.4 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
ねじ・栓 | JPG | 22H7 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
ねじ・栓 | FG | 32 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 第一測範 ISSOKU | 2.990/3.010 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
ねじ・栓 | 理研測範 RSK | M1.4X0.3 | 不明 |
WM?
|
大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 |
|
|
リング | φ25 | 不明 |
通・止
|
大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 溝口挾範製作所 | 6 | 不明 |
通・止
|
大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 |