71568件中 51649~51664件目
カード表示
| カテゴリ名順 | メーカー名順 | 型式 | 年式 | 主仕様 | 場所 | 所有 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
リング | 東洋ゲージ | 9.537 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 9.528 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 9.01 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 9.009 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 8.999 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 8.011 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 溝口挾範製作所 | 29.4 | 不明 |
通り止り
|
大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 |
|
|
リング | 第一測範 ISSOKU | 18.980/19.000 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 第一測範 ISSOKU | 15.990/16.010 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 第一測範 ISSOKU | 15.990/16.010 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 第一測範 ISSOKU | 12.990/13.010 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 溝口挾範製作所 | 5.2 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 溝口挾範製作所 | 5.17 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 溝口挾範製作所 | 31 | 不明 |
通り止り
|
大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 |
|
|
リング | 溝口挾範製作所 | 30h7 | 不明 |
通り止り
|
大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 |
|
|
ねじ・栓 | 永井ゲージ DIA | 11.9H7 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 |