71653件中 56945~56960件目
カード表示
| カテゴリ名順 | メーカー名順 | 型式 | 年式 | 主仕様 | 場所 | 所有 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
その他ツールホルダ関連 | サンドビック | 391.02-50.63-060 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他ツールホルダ関連 | サンドビック | 391.02-50.63-060 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他ツールホルダ関連 | サンドビック | 391.02-50.63-060 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他ツールホルダ関連 | サンドビック | 391.02-50.63-060 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他ツールホルダ関連 | サンドビック | 391.02-50.63-060 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他ツールホルダ関連 | サンドビック | 391.02-50.63-060 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他ツールホルダ関連 | サンドビック | 391.02-50.63-060 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他ツールホルダ関連 | サンドビック | 391.02-50.63-060 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他ツールホルダ関連 | サンドビック | 391.02-50.63-060 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | ||
|
|
その他ツールホルダ関連 | サンドビック | 391.01S/12-80 80 040 |
アーバー:390.58-50 80 040
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
フライスカッター | サンドビック | 745-100Q32-21M |
刃径Φ100 刃数7枚 貫通径Φ32
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
その他ワークホルダ関連 | サンドビック | 5624 010-03 |
寸法:Φ125×H21mm
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
バイト | サンドビック | 570-2C50360 |
φ50 全長360mm
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 570-SDUCR-20 |
写真は代表の物を掲載しています
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 570-SDUCR-32-11 |
写真は代表の物を掲載しています
|
群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 | |
|
|
その他切削・旋削工具 | サンドビック | 6386-8691 | 群馬県 | 株式会社 小林機械 | 詳細 |