71713件中 59137~59152件目
カード表示
| カテゴリ名順 | メーカー名順 | 型式 | 年式 | 主仕様 | 場所 | 所有 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
リング | 新潟精機 SK | 4 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 5.0095 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 9.009 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 8.999 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 8.011 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 8.01 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 7.998 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 7.95 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 5.507 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 5.4975 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 第一測範 ISSOKU | 31.990/32.010 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 5.009 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 東洋ゲージ | 4.999 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 新潟精機 SK | 81 | 不明 |
-0.0001
|
大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 |
|
|
リング | 新潟精機 SK | 8.5mm | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 | |
|
|
リング | 新潟精機 SK | 8.3 | 不明 | 大阪府 | 株式会社ケイマシン | 詳細 |