Stiens Werkzeugmaschinen GmbH
会員登録すると企業情報が開示されます。| 在庫ID | 78748 |
| 在庫コード | 1039-9286 |
| メーカー | DECKEL-MAHO |
| 型式 | DMU 50 -3764 |
| 年式 | 2006 |
| 主仕様 | ツールルームフライス盤 - ユニバーサル DECKEL MAHO - DMU 50 - 5 軸 (3+2) - わずか 10.071 スピンドル時間 - 工具なし | X 方向移動量: 500 mm | Y 方向移動量: 450 mm | Z 方向移動量: 400 mm | 制御: iTNC 530 Heidenhain | 旋盤速度範囲 - メインスピンドル: 20 - 10.000 U/分 | 電力容量 - メインスピンドル: 9 / 13 kW | トルク: 57 / 82 Nm | テーブル面積: 630 x 500 mm | 傾斜エリア: -5 / +110 ° | 最大テーブル荷重: 200 kg | T スロット: 14 H7 | T スロット - 距離: 63 mm | 早送り ( X / Y / Z ): 12 m/分 | 送り速度: 10.000 mm/分 |工具: 16 極 | 最大工具重量: 6 kg | 最大工具長: 300 mm | 最大工具径: 80 mm | 工具箱付き最大工具径: 130 mm | 工具テーパー: SK 40 | 総電力要件: 17 kVA | 機械重量: 約 3.6 t | 機械寸法: 約 3.0 x 3.0 x 2.5 m | B 軸: +110° / -5° | C 軸: +/-360° | テストプローブ: Heidenhain TS 460 |
| 場所 | - |
| 下見見学 | 要相談 |
| 試運転 | 要相談 |
この在庫を見ているお客様におすすめ
同じカテゴリでよく見られている在庫