株式会社東京エンジニアリング
会員登録すると企業情報が開示されます。| 在庫ID | 9885 |
| 在庫コード | N5143 |
| メーカー | 東京精密 在庫 一覧 |
| 型式 | DH-151 |
| 年式 | 不明 |
| 主仕様 | 最小読取値:0.1μm(0.5) 最大表示範囲:±999.9999mm 量子化誤差:1カウント 最大応答速度:500mm/sec 係数方向切替★ |
| 場所 | 茨城県 |
| 下見見学 | 要相談 |
| 試運転 | 要相談 |
この在庫を見ているお客様におすすめ
同じカテゴリでよく見られている在庫
| 在庫ID | 9885 |
| 在庫コード | N5143 |
| メーカー | 東京精密 在庫 一覧 |
| 型式 | DH-151 |
| 年式 | 不明 |
| 主仕様 | 最小読取値:0.1μm(0.5) 最大表示範囲:±999.9999mm 量子化誤差:1カウント 最大応答速度:500mm/sec 係数方向切替★ |
| 場所 | 茨城県 |
| 下見見学 | 要相談 |
| 試運転 | 要相談 |
この在庫を見ているお客様におすすめ
同じカテゴリでよく見られている在庫